管帽
發(fā)布日期:2020-12-23發(fā)布:撫順石油機械廠石化設備廠
公稱直徑 | 外徑 | 高度 | 公稱直徑 | 外徑 | 高度 | ||||
mm | in | D | E | E1 | mm | in | D | E | E1 |
15 | 1/2 | 18 21.3 | 25 | - | 350 | 14 | 377 355.6 | 165 | 191 |
20 | 3/4 | 25 26.9 | 25 | - | 400 | 16 | 426 406.4 | 178 | 203 |
25 | 1 | 32 33.7 | 38 | - | 450 | 18 | 478 457.2 | 203 | 229 |
32 | 1.1/4 | 38 42.4 | 38 | - | 500 | 20 | 529 508.0 | 229 | 254 |
40 | 1.1/4 | 45 48.3 | 38 | - | 550 | 22 | 559 | 254 | |
50 | 2 | 57 60.3 | 38 | 44 | 600 | 24 | 630 610 | 267 | 305 |
65 | 2.1/2 | 76 73 | 38 | 51 | 650 | 26 | 660 | 267 | - |
80 | 3 | 89 88.9 | 51 | 64 | 700 | 28 | 720 711 | 267 | - |
100 | 4 | 108 114.3 | 64 | 76 | 750 | 30 | 762 | 267 | - |
125 | 5 | 133 139.7 141.3 | 76 | 89 | 800 | 32 | 820 813 | 267 | - |
150 | 6 | 159 168.3 165.2 | 89 | 102 | 850 | 34 | 864 | 267 | - |
200 | 8 | 219 216.1 | 102 | 127 | 900 | 36 | 920 914 | 267 | - |
250 | 10 | 273 267.4 | 127 | 152 | 950 | 38 | 965 | 305 | - |
300 | 12 | 325 323.9 318.5 | 152 | 178 | 1000 | 40 | 1020 1016 | 305 | - |
- | - | - | - | - | 1050 | 42 | 1120 1118 | 343 | - |
- | - | - | - | - | 1150 | 46 | 1168 | 343 | - |
- | - | - | - | - | 1200 | 48 | 1220 1219 | 343 | - |
上一條:沒有了
下一條:三通